DIN 766 KALİBRE ZİNCİR

Zincir Çeşitleri

 

  d (mm) Tölerans(mm) t (mm) Tölerans(mm) b1 min. (mm) b2 max. (mm) Ağırlık kg/100 m Çalışma Yükü (kg) Geçirmez Yük (kn) L Yük Kırma (kn)

Bükme Testi (f min.)

  5 ± 0,2 18,5 +0,4/-0,2 6,2 16,5 50 320 8 12,5 4
  6 ± 0,2 18,5 +0,4/-0,2 6,5 19,5 80 400 10 16 5
  7 ± 0,3 22 +0,4/-0,2 6,5 23,4 110 630 16 25 6
  8 ± 0,3 24 +0,4/-0,2 10 26 140 800 20 32 7
  9 ± 0,3 27 +0,4/-0,2 11 29 150 1000 24 35 8
  10 ± 0,4 28 0,5/-0,3 12,7 32,5 230 1250 32 50 8
  12 ± 0,5 36 +0,6/-0,3 17 41 300 1500 40 65 10
  13 ± 0,5 36 +0,6/-0,3 17 43 390 2000 50 80 11
  14 ± 0,5 41 +0,6/-0,3 21 48,5 450 2500 60 90 12
  16 ± 0,6 45 +0,8/-0,4 23,5 55 580 3200 80 125 13

Zincirler

HİZMETLER

KALDIRMA SİSTEMLERİ

Güncel teknoloji kaldırma sistemleri ve geniş ürün yelpazesi

İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

İhtiyacınız olan güvenilir marka ve modeller ile önce iş güvenliği

İHTİYAÇ ANALİZİ

İhtiyaçlarınıza göre en uygun ürün ve model belirlenmesi

Tepe Kaldırma Sistemleri Whatsapp
Yükleniyor